オーバーチュア(YAHOOリスティング広告)掲載プラン


Googleアドワーズ掲載プラン

オプションプラン
| 項目/サービス | アクセス解析 | WEBコンサルティング | SEO対策 |
|---|---|---|---|
| 概要 | Googleアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を設置するプランです。 | 解析データや運用レポートを元に毎月訪問の上、収益向上のための改善方法についてコンサルティングを行ないます。 | 10位以内に表示された場合のみお支払頂く成果報酬型SEO。Google、YAHOO!の上位表示対策を行います。外部対策を主とした本物のSEO対策です。 |
| 月額費用(税込) | - |
21万円〜42万円 | キーワード、により異なります。 |
| 初期費用(税込) | 1万500円+1ページ毎に1,575円 | 31万5,000円 | 0円〜10万5,000円 |
| ご利用期間 | - |
3ヶ月 | 初回表示後、12ヶ月間 |
| お支払い | 納品日の月末締め、翌月末払い | 毎月、月末締め、翌月末払い | 表示された月のみ日割り計算の上、毎月、月末締め、翌月末払い |
| 項目/サービス | Yahoo!登録 | LPOサイト構築 | WEBサイト構築 |
|---|---|---|---|
| 概要 | 有料審査サービス「ビジネスエクスプレス」代行プランです。YAHOO!へのSEO外部対策としてお薦めしています。 | オーバーチュア掲載キーワードに最適化したサービスサイト3P程度の構築。資料やサンプル請求など目的を絞ります。 | 通常のWEBサイト構築です。 詳細はこちらをご覧下さい。 |
| 月額費用(税込) | なし | 1万5,750円 | なし |
| 初期費用(税込) | 5万2,500円(実費)+1万500円 | 5万2,500円 | 31万5000円〜200万円 |
| ご利用期間 | 1回登録すれば月額費用などは一切不要です。 | 12ヶ月より | なし |
| お支払い | 月末締め、翌月末払い | 毎月、月末締め、翌月末払い | 毎月、月末締め、翌月末払い |
























